Uitslagen 2018

2.5KM

Startnummer Naam Geslacht Starttijd Eindtijd Totale tijd
Wit 26 Bernd Waanders M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:38:35 8:35 minuten
Wit 25 Maxwell Bayer M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:38:52 8:52 minuten
Wit 27 Laura Ooms V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:41:24 11:24 minuten

5KM

Startnummer Naam Geslacht Starttijd Eindtijd Totale tijd
Geel 14 Arne Wessels M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:48:09 18:09 minuten
Geel 24 Mart Rozenkamp M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:48:19 18:19 minuten
Geel 28 Hilko de Wilde M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:49:45 19:45 minuten
Geel 12 Bart Schuitert M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:50:04 20:04 minuten
Geel 23 Sabine Wassink V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:50:05 20:05 minuten
Geel 11 Dick Ramerman M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:50:10 20:10 minuten
Geel 3 Erik jansen eupe M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:50:15 20:15 minuten
Geel 25 Arne Oplaat M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:51:50 21:50 minuten
Geel 13 Bart Schreijer M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:53:29 23:29 minuten
Geel 8 Paul Ezendam M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:53:33 23:33 minuten
Geel 10 Tim de Vos M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:53:39 23:39 minuten
Geel 6 Stas noltus M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:53:44 23:44 minuten
Geel 7 Herbert Eggerink M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:54:17 24:17 minuten
Geel 21 Lynn Leferink V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:54:29 24:29 minuten
Geel 2 Henri Wanschers M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:54:46 24:46 minuten
Geel 26 Theo Kosters M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:54:47 24:47 minuten
Geel 4 Erik Rijnders M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:55:28 25:28 minuten
Geel 15 Ella Ligtenberg V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:55:58 25:58 minuten
Geel 9 Norbert Nijland M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:56:30 26:30 minuten
Geel 22 Willianne de Moor V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:56:31 26:31 minuten
Geel 20 Janine Goorman V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:58:09 28:09 minuten
Geel 16 Miranda Aink V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:58:42 28:42 minuten
Geel 17 Mariska Kamphuis V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:59:39 29:39 minuten
Geel 19 Brenda Eggerink V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 14:59:44 29:44 minuten
Geel 18 Monique Wanschers V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 15:03:53 33:53 minuten
Geel 1 Ab Koetsier M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 15:08:19 38:19 minuten

10KM

Startnummer Naam Geslacht Starttijd Eindtijd Totale tijd
Oranje 2 Bieuwe Roelofs M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 15:08:03 38:03 minuten
Oranje 5 Kevin Kamphuis M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 15:12:02 42:02 minuten
Oranje 6 Johan Lammertink M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 15:18:43 48:43 minuten
Oranje 3 Ingrid Kaal V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 15:21:46 51:46 minuten
Oranje 7 Lisette Broeze V 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 15:24:07 54:07 minuten
Oranje 1 Rudi Kuipers M 2018-07-07 14:30:00 2018-07-07 15:26:13 56:13 minuten